U skladu s člankom 3. stavkom 1. Visok sjajnost, visoka punost, brzo sušenje i visoka tvrdoća.
HDI, anionički 80% Čvrsto, ekološki prihvatljivo, vodeno
| Parametar | Vrijednost | Jedinica |
|---|---|---|
| Broj boje Fe-Co | ≤1 | - |
| Slobodni monomeri u % | ≤0.25 | % |
| NCO% | 16.4±0.5 | % |
| Udio čvrstog sadržaja% | 80±2.0 | % |
| Ljepotina (25℃) | 250±100 | CPS |
S obzirom na to da je to primjenljivo na proizvodnju, proizvodnja i prodaju, u skladu s člankom 6. stavkom 1. U skladu s člankom 3. stavkom 1.